北京市通州区副中心站前街3号院(北京市城市副中心站综合交通枢纽) 地下一层首期开通商业出租房屋信息公告

首都建设报 2025年12月23日

  项目名称:北京市城市副中心综合交通枢纽 所在地区:北京市通州区

  坐落位置:北京市通州区副中心站前街3号院地下一层

  出租方名称:北京城市副中心站综合枢纽建设管理有限公司  房屋现状:毛坯

  出租商铺面积:6686.59m2 套数:80套

  房屋用途:综合交通枢纽配套 合作期:1-5年

  出租商铺个数:80个 起始日:以合同签订为准

  信息披露期:公告之日起5个工作日 遴选方式:竞价

  信息发布期满后,如未征集到意向合作方:信息披露终结

  联系人:高亦乔 联系电话:80837608

  承租资格条件:

  1. 意向承租方须为在中国境内依法注册并存续的企业法人或个人。   

  2. 意向承租方无行政处罚、无失信信息记录(以信用中国查询记录为准)。 

  3. 意向承租方负责房屋的经营,采用自营的形式经营。 

  4. 意向承租方确认已充分知悉并了解此项目租赁产权和管理等情况。

  北京市城市副中心站综合交通枢纽首期开通商业出租房屋信息公告

  房屋编号 出租面积(m2/套) 出租期限(年) 租金(含物业、推广费)(元/年)

  JT17 96.67 1-5年 109382.11 

  JT18 103.45 1-5年 109501.83 

  JT19 157.26 1-5年 172199.70 

  JT20 100.13 1-5年 116951.84 

  JT21 112.15 1-5年 126897.73 

  JT22 135.81 1-5年 158626.08 

  JT23 159.35 1-5年 191937.08 

  JT24 118.69 1-5年 134297.74 

  JT25 123.29 1-5年 139502.64 

  JT26 49.97 1-5年 58364.96 

  JT27 164.26 1-5年 197851.17 

  SN19 160.01 1-5年 140168.76 

  SN20 90.07 1-5年 78901.32 

  SN38 34.43 1-5年 27647.29 

  SN39 52.79 1-5年 40463.54 

  SN40 54.21 1-5年 43530.63 

  SN41 98.16 1-5年 82405.32 

  SN42 99.04 1-5年 83144.08 

  SN43 98.95 1-5年 83068.53 

  SN44 21.32 1-5年 17898.14 

  SN45 46 1-5年 40296.00 

  SN46+SN47 199.62 1-5年 174867.12 

  SN48 99.9 1-5年 87512.40 

  SN49 96.27 1-5年 84332.52 

  SN50 84.15 1-5年 73715.40 

  SN52 44.05 1-5年 35372.15 

  SN53 141.19 1-5年 123682.44 

  SN57 92.81 1-5年 74526.43 

  SN59 95.95 1-5年 80550.03 

  SN61 67.8 1-5年 56918.10 

  SN61 48.42 1-5年 40648.59 

  SN77 31.62 1-5年 25390.86 

  SN78 36.86 1-5年 29598.58

  北京市城市副中心站综合交通枢纽首期开通商业出租房屋信息公告

  房屋编号 出租面积(m2/套) 出租期限(年) 租金(含物业、推广费)(元/年)

  S6-16 49.82 1-5年 49097.61 

  S6-17 82.11 1-5年 77922.39 

  S6-18 80.71 1-5年 76593.79 

  S6-19 32.04 1-5年 28067.04 

  S6-20 97.41 1-5年 85331.16 

  S6-21 90.02 1-5年 85428.98 

  S6-22 94.56 1-5年 89737.44 

  S6-23 86.62 1-5年 82202.38 

  S6-25 99.77 1-5年 98323.34 

  S6-26 35 1-5年 30660.00 

  S6-27 47.99 1-5年 42039.24 

  S6-28 60.55 1-5年 55251.88 

  S6-29 182.17 1-5年 192826.95 

  S6-30 160.47 1-5年 169857.50 

  S6-31 100.51 1-5年 88046.76 

  S6-32 43.83 1-5年 43194.47 

  S6-33 45.2 1-5年 42894.80 

  S6-34 93.59 1-5年 85400.88 

  JT1 62.77 1-5年 57277.63 

  JT2 21.55 1-5年 18877.80 

  JT3 49.1 1-5年 53764.50 

  JT4 76.07 1-5年 83296.65 

  JT5 138.34 1-5年 146432.89 

  JT6 74.21 1-5年 78551.29 

  JT7 101.63 1-5年 107575.36 

  JT8 43.73 1-5年 47884.35 

  JT9 44.53 1-5年 48760.35 

  JT10 117.98 1-5年 133494.37 

  JT11 82.31 1-5年 87125.14 

  JT12 117.97 1-5年 120565.34 

  JT13 86.43 1-5年 94640.85 

  JT14 139.08 1-5年 157369.02 

  JT15 76.64 1-5年 83920.80 

  JT16 129.12 1-5年 141386.40

  北京市城市副中心站综合交通枢纽首期开通商业出租房屋信息公告

  房屋编号 出租面积(m2/套) 出租期限(年) 租金(含物业、推广费)(元/年)

  S6-1 74.66 1-5年 81752.70 

  S6-2 123.26 1-5年 130470.71 

  S6-5 18.75 1-5年 16425.00 

  S6-6 44.68 1-5年 39139.68 

  S6-7 47.08 1-5年 41242.08 

  S6-8 18.09 1-5年 17167.41 

  S6-9 48.49 1-5年 46017.01 

  S6-10 65.85 1-5年 57684.60 

  S6-11 65.85 1-5年 57684.60 

  S6-12 64.78 1-5年 56747.28 

  S6-13 41.33 1-5年 40730.72 

  S6-14 57.47 1-5年 56636.69 

  S6-15 57.82 1-5年 56981.61

首都建设报要闻 02北京市通州区副中心站前街3号院(北京市城市副中心站综合交通枢纽) 地下一层首期开通商业出租房屋信息公告 2025-12-23 2 2025年12月23日 星期二